站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K18011 | 煤矿 | ![]() |
煤炭产能置换指标交易 | 全国各地煤炭关闭产能置换指标交易转让 | 待定 | 四川省成都市 | |
K20008 | 采 | 煤矿 | ![]() |
黑龙江鹤岗市30万吨/年煤矿合作或 | 深部储量1.3亿吨 可改建为年产90 | 4000 | 黑龙江鹤岗市 |
K20004 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水年产225万吨煤业集团转 | 都是生产矿井 储量3亿吨 主焦煤为主 | 17.00亿 | 贵州省六盘水 | |
K20003 | 焦化厂 | 云南省曲靖市年产100万吨焦化厂合 | 投资2.6亿元 5年赚十几亿元 | 2.60亿 | 云南省曲靖市 | ||
K20002 | 洗煤厂 | 山西省180万吨洗煤厂转让简介 | 环保不达标 政府同意转让和迁出。 | 5400 | 山西省 | ||
K20001 | 洗煤厂 | 山西省120万吨新建洗煤厂转让简介 | 新建厂 可生产 全数控跳台式洗煤机 | 3600 | 山西省 | ||
K19004 | 采 | 煤矿 | 山西省年产120万吨生产矿井转让 | 剩余储量2000万吨 有配套洗煤厂 | 13.00亿 | 山西省 | |
K19002 | 采 | 煤矿 | 贵州省六盘水市年产90万吨无烟煤矿 | 面积15Km2 储量9500万吨 技 | 待定 | 贵州省六盘水 | |
K19001 | 采 | 煤矿 | 贵州毕节市年产30万吨生产煤矿简介 | 2月可复产 无烟煤储量1570万吨 | 2.20亿 | 贵州省毕节市 | |
K18017 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水年产45万吨煤矿采矿权转 | 低硫低灰高瓦斯 主焦煤 2891万吨 | 待定 | 贵州省六盘水 | |
K18008 | 采 | 煤矿 | 贵州安顺市年产45万吨焦煤矿采矿权 | 储量2200万吨 煤气上亿方 在技改 | 9000 | 贵州省安顺市 | |
K18007 | 采 | 煤矿 | 山西古交市3000万吨储量焦煤矿采 | 60万吨/年 投8000万元技改可生 | 10.00亿 | 山西省太原市 | |
K18002 | 采 | 煤矿 | ![]() |
山西吕梁市年产120万吨焦煤矿采矿 | 可随时恢复生产 储量8150万吨 | 35.00亿 | 山西省吕梁市 |
K17067 | 探 | 煤矿 | 贵州毕节市3亿吨煤矿探矿权转让 | 储量已评审备案 焦煤和无烟煤 | 3.30亿 | 贵州省毕节市 | |
K17062 | 采 | 煤矿 | 内蒙古乌海市年产180万吨煤矿转让 | 焦煤 井采 有选煤厂和铁路站台 | 待定 | 内蒙古乌海市 | |
K17033 | 探 | 煤矿 | 云南省普洱市露天煤矿探矿权转让 | 褐煤 1203万吨 发热量26.2M | 3000 | 云南省普洱市 | |
K17023 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水年产30万吨煤矿采矿权转 | 生产 储量2810万吨 已批准45万 | 待定 | 贵州省六盘水 | |
K17022 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水年产150万吨煤矿采矿权 | 贫瘦煤 储量1.1亿吨 煤层气8亿立 | 16.00亿 | 贵州省六盘水 | |
K17014 | 采 | 煤矿 | 贵州省遵义1.7亿吨无烟煤采矿权转 | 发热量24.67MJ/kg 年产90 | 3.80亿 | 贵州省遵义市 | |
K14022 | 探 | 煤矿 | 云南省彝良县470万吨煤矿探矿权转 | 无烟煤发热量8675大卡 在铅锌矿内 | 3000 | 云南省昭通市 | |
K14019 | 探 | 煤矿 | 云南省曲靖市6400万吨焦煤矿探矿 | 焦煤发热量6465大卡 潜在储量2亿 | 1.20亿 | 云南省曲靖市 | |
K14009 | 采 | 煤矿 | 四川省年产120万吨在生产煤矿转让 | 储量1.2亿吨无烟煤 年收入约7亿元 | 16.00亿 | 四川省南部 | |
K14005 | 探 | 煤矿 | 四川省盐源县1200万吨焦煤矿探矿 | 焦煤 年产30万吨 可办理采矿证 | 待定 | 四川省凉山州 | |
K13017 | 采 | 煤矿 | 四川宜宾年产15万吨在产煤矿转让 | 在生产 证齐 301万吨无烟煤 煤质 | 9500 | 四川省宜宾市 | |
K13007 | 采 | 煤矿 | 四川自贡市年产9万吨1/3焦煤矿转 | 1/3焦煤试运转 实际储量102万吨 | 7000 | 四川省自贡市 | |
K13006 | 采 | 煤矿 | 四川雅安市250万吨在生产煤矿转让 | 年产9万吨无烟煤 储量1千万吨,照 | 1.50亿 | 四川省雅安市 | |
K11038 | 采 | 煤矿 | 贵州黔西南州年产45万吨焦煤矿山转 | 储量5417万吨 煤质优 6500大 | 3.50亿 | 贵州省黔西南 |
第
页第1/1页