站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K24002 | 采 | 金矿 | 贵州黔东南州新立金矿采矿权转让简介 | 高产量 高品位 手续齐全 交通方便 | 待定 | 贵州省 | |
K23034 | 采 | 金矿 | 新疆乌鲁木齐金矿采矿权转让简介 | 细粒金 高品位 大储量 | 待定 | 新疆 | |
K22007 | 采 | 花岗岩 | 青海省格尔木市100万立方米花岗岩 | 实际储量300万立方米 接手就有销售 | 待定 | 青海省 | |
K20006 | 采 | 磷矿 | 贵州福泉市超大型磷矿采矿权转让简介 | 储量4亿多吨 品位27% 马上可拿采 | 待定 | 贵州省福泉市 | |
K18021 | 采 | 铅锌矿 | 广西壮族自治区平南县铅锌矿采矿权转 | 储量5万吨 铅品位1.62%锌0.4 | 待定 | 广西省贵港市 | |
K18014 | 采 | 锡钨矿 | 云南怒江州4.3万吨锡钨矿采矿权转 | 已投入3亿元 参股控股或整体转让 | 待定 | 云南省怒江州 | |
K17065 | 采 | 锑矿 | 湖南益阳市锑矿采矿权转让 | 锑金属量1.75万吨 平均品位4.1 | 待定 | 湖南省益阳市 | |
K17055 | 采 | 金铜矿 | 新疆伊犁昭苏县金铜矿采矿权转让 | 铜金属量10.6万吨 已达中型规模 | 待定 | 新疆伊犁州 | |
K17054 | 探 | 银矿 | 河北承德市隆化县银多金属矿探矿权转 | 银金属量89.38吨 最高品位748 | 待定 | 河北省承德市 | |
K17053 | 探 | 钼矿 | 河北保定涞水县钼金多金属矿探矿权转 | 钼金属量41.5万吨 超大矿床成矿远 | 待定 | 河北省保定市 | |
K17051 | 探 | 石膏矿 | 山东泰安市岱岳区大型石膏矿勘探转让 | 石膏资源量6084万吨 平均品位74 | 待定 | 山东省泰安市 | |
K17049 | 探 | 铅锌矿 | 内蒙古阿左旗铅锌矿详查探矿权转让 | 金属量6124吨 可达中型规模 | 待定 | 内蒙古 | |
K17048 | 探 | 铅锌矿 | 内蒙古阿拉善左旗铅锌矿详查探矿权转 | 金属量3.29万吨 良好找矿前景 | 待定 | 内蒙古 | |
K17047 | 探 | 磷稀土 | 贵州毕节市大型磷矿及稀土矿详查探矿 | 磷矿石2亿吨 品位20.5% 稀土2 | 待定 | 贵州省毕节市 | |
K17046 | 探 | 锰矿 | 贵州遵义红花岗区大型锰矿详查探矿权 | 资源量6331万吨 平均品位16.9 | 待定 | 贵州省遵义市 | |
K17044 | 探 | 重晶石 | 贵州黔东南天柱县大型重晶石矿探矿权 | 矿石量1677万吨 平均品位69.9 | 待定 | 贵州省黔东南 | |
K17043 | 探 | 铝土矿 | 贵州黔南州龙里县铝土矿详查探矿权转 | 铝土矿资源量357万吨 最高品位79 | 待定 | 贵州省黔南州 | |
K17041 | 探 | 盐矿 | 江西省樟树市大型岩盐矿探矿权转让 | 资源量12亿吨 最高品位97.5% | 待定 | 江西省樟树市 | |
K17002 | 探 | 磷矿 | 云南省昭通大型磷矿探矿权转让 | 储量10亿吨 潜在价值2000亿元 | 待定 | 云南省昭通市 | |
K16015 | 探 | 金矿 | 江西乐平市金矿探矿权转让 | 金预计可获2.9吨 品位0.913g | 待定 | 江西省乐平市 |
第
页第1/1页