站外搜索:
所有项目分类
一、矿权项目 | ||||
金矿 17 | 铜矿 8 | 铅锌矿 8 | 锰矿 3 | 铝土矿 3 |
锑矿 2 | 石膏矿 2 | 锡矿 2 | 磷矿 2 | 铁矿 2 |
花岗岩 1 | 镁矿 1 | 大理石 1 | 硫铁矿 1 | 磁铁矿 1 |
金铜矿 1 | 铅锌多金属 1 | 钼矿 1 | 铼钼铜 1 | 石棉矿 1 |
煤矿 1 | 重晶石矿 1 | 铜锡矿 1 | 锡钨矿 1 | 盐矿 1 |
钛铁 铁矿 1 | 锌矿 铅锌 1 | 镍矿 1 | 铅锌铁 硫铁 1 | 钼钒矿 1 |
铅锌铁 1 | 锑萤石矿 1 | 石英砂 硅 1 | 钼镍矿 1 | 锂矿 1 |
银矿 1 | 锂钽铌 1 | 矿泉水 1 | 钛矿 1 | 磷稀土 1 |
焦化 1 | 萤石矿 1 | 铜金银铁 1 | 石墨矿 1 | 钼锌矿 1 |
锌矿 铅锌 1 | ||||
二、煤矿项目 | ||||
煤矿 3 | 煤矿 川 3 | 煤矿 贵州 3 | 煤矿 贵州 3 | 煤矿 贵州 3 |
煤矿 川 2 | 洗煤厂 山西 2 | 煤矿 北 2 | 焦化厂 云南 1 | 煤矿 贵州 1 |
煤矿 北 内蒙古 1 | 煤矿 山西 1 | 煤矿 露 1 | 煤矿 指标 1 | |
三、其他项目 | ||||
水电站 9 | 酒店 3 | 房产 2 | 土地 1 | 果园 地林农 1 |
房屋 1 | 林权 1 | |||
项目关键词更多>>