站外搜索:
| 编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K17045 | 探 | 铝土矿 | 贵州遵义市大型铝土矿探矿权转让 | 资源量4千多万吨 Al2O3量56% | 4.00亿 | 贵州省遵义市 | |
| K21023 | 采 | 煤矿 | 新疆塔城地区60万吨改扩建煤矿转让 | 储量约2亿吨 发热量6000大卡以上 | 4.00亿 | 新疆 | |
| K23015 | 采 | 煤矿 | 贵州省毕节市45万吨生产煤矿转让简 | 发热量6000大卡左右 无烟煤 生产 | 4.00亿 | 贵州省毕节市 | |
| K16025 | 采 | 金矿 | 山东省烟台11吨金矿采矿权转让 | 平均品位8.39克 年销售收入1亿多 | 3.90亿 | 山东省烟台市 | |
| K23020 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水30万吨生产煤矿简介 | 890万吨 高发热量贫煤 超级瓦斯矿 | 3.90亿 | 贵州省六盘水 | |
| K23035 | 采 | 煤矿 | 河南45万吨在建煤矿转让简介 | 无烟煤 贫煤 天然焦 交通方便即将建 | 3.80亿 | 河南省安阳市 | |
| K20008 | 采 | 煤矿 | 黑龙江30万吨/年煤矿转让简介 | 深部储量上亿吨 低硫焦煤 二年收回投 | 3.50亿 | 黑龙江 | |
| K23027 | 采 | 煤矿 | 贵州毕节市60万吨煤矿简介 | 60万吨无烟煤 低倾角 高硫高瓦斯 | 3.50亿 | 贵州省毕节市 | |
| F2600166 | 采 | 金矿 | 甘肃陇南金矿采矿权转让简介 | 金属量为5773千克,金2.06g/ | 3.50亿 | 甘肃省 | |
| M2600016 | 采 | 煤矿 | 四川500万吨煤矿转让简介 | 保有资源储量523.1万t,其中,( | 3.50亿 | 四川省 | |
| K23003 | 采 | 煤矿 | 贵州省毕节市45万吨生产煤矿转让简 | 生产矿井 主焦煤 5900大卡以上 | 3.40亿 | 贵州省毕节市 | |
| K25003 | 采 | 煤矿 | 贵州45万吨主焦煤重组煤矿转让简介 | 主焦煤 6200大卡 大储量 含硫低 | 3.40亿 | 贵州省 | |
| K17067 | 探 | 煤矿 | 贵州毕节市3亿吨煤矿探矿权转让 | 储量已评审备案 焦煤和无烟煤 | 3.30亿 | 贵州省毕节市 | |
| K24009 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水30万吨在生产煤矿转让简 | 在生产 贫煤 发热量高 | 3.30亿 | 贵州省六盘水 | |
| K24012 | 采 | 煤矿 | 甘肃30万吨技改主焦煤煤矿转让简介 | 主焦煤 发热量大 离兰州近 即将生产 | 3.20亿 | 甘肃省 | |
| K21009 | 采 | 煤矿 | 贵州省60万吨技改煤矿采矿权转让简 | 建设煤矿 无烟煤 平均发热量陆仟大卡 | 3.00亿 | 贵州省毕节市 | |
| N23002 | 尿素 | 新疆20万吨合成氨30万吨尿素项目 | 生产成本低 利润高 8个月可投产 | 2.90亿 | 新疆 | ||
| K22001 | 采 | 煤矿 | 贵州省黔南州产能60万吨技改煤矿转 | 储量2000万吨 发热量6500大卡 | 2.80亿 | 贵州省 | |
| K23014 | 采 | 煤矿 | 贵州六盘水30万吨生产煤矿简介 | 储量1690万吨 主焦煤 生产煤矿 | 2.80亿 | 贵州省六盘水 | |
| K20003 | 焦化厂 | 云南省曲靖市年产100万吨焦化厂合 | 投资2.6亿元 5年赚十几亿元 | 2.60亿 | 云南省曲靖市 | ||
| K13009 | 探 | 金矿 | 四川省凉山州木里县9.4吨金矿转让 | 评审储量4.3吨 品位2.85克/吨 | 2.60亿 | 四川省凉山州 | |
| F2600277 | 采 | 金矿 | 江西抚州2.2吨金矿采矿权转让简介 | 192526t,2217.65kg, | 2.50亿 | 江西 | |
| F2600293 | 采 | 萤石矿 | 内蒙古中型萤石矿转让或合作简介 | 矿山至今未进行采矿工作,本次累计查明 | 2.50亿 | 内蒙古 | |
| K23019 | 探 | 煤矿 | 云南省60万吨技改升级煤矿转让简介 | 低倾角 高发热量8000大卡 低瓦斯 | 2.40亿 | 云南省 | |
| F2600282 | 采 | 铜矿 | 江西铜钨矿矿山整体转让简介 | 江西优质铜钨矿,无诉讼、无查封。 | 2.30亿 | 江西 | |
| K19001 | 采 | 煤矿 | 贵州毕节市年产30万吨生产煤矿简介 | 2月可复产 无烟煤储量1570万吨 | 2.20亿 | 贵州省毕节市 | |
| K23010 | 采 | 煤矿 | 贵州省毕节市90万吨煤矿转让简介 | 储量8603万吨、瘦煤、技改煤矿 6 | 2.20亿 | 贵州省毕节市 | |
| K18001 | 采 | 钼钒矿 | 陕西汉中市10万吨钒矿采矿权转让 | 钒品位0.9% 伴生钼等多种金属矿 | 2.00亿 | 陕西省汉中市 | |
| K18006 | 探 | 锌矿 | 内蒙古鄂伦春旗15万吨锌矿探矿权转 | 锌品位5% 2018年9月拿采矿证 | 2.00亿 | 内蒙古鄂伦春 | |
| K17013 | 采 | 金矿 | 陕西省汉中宁强县11吨金矿采矿权转 | 品位5.14克/吨 矿体平均厚4米多 | 1.90亿 | 陕西省汉中市 | |
| K25001 | 采 | 煤矿 | 贵州45万吨重组煤矿转让简介 | 价格便宜 特高发热量 | 1.88亿 | 贵州省毕节市 | |
| K17060 | 采 | 硫铁矿 | 陕西汉中市1000万吨硫铁矿采矿权 | 平均品位23% 选厂和尾矿库均建好 | 1.80亿 | 陕西省汉中市 | |
| K21005 | 采 | 煤矿 | 贵州省年产45万吨煤矿转让简介 | 生产矿井 发热量22.39MJ/kg | 1.80亿 | 贵州省 | |
| F2600176 | 采 | 金矿 | 四川小规模金矿矿山采矿权转让简介 | 保有资源储量24.8万吨,含Au81 | 1.80亿 | 四川省 | |
| F13002 | 房屋 | 成都青城山12栋顶级别墅整体转让 | 每栋550平方米 3层 有电梯和花园 | 1.65亿 | 四川省成都市 | ||
| K24014 | 采 | 煤矿 | 四川30万吨升级煤矿转让简介 | 升级改造 四川30万吨 贫瘦煤 肥煤 | 1.60亿 | 四川省 |




