世界核电站分布图
全世界的反应堆 | |||
国家 | 数量 | 兆瓦 | |
美国 | 104 | 0 | 99,210 |
法国 | 59 | 0 | 63,363 |
日本 | 56 | 1 | 47,839 |
俄罗斯 | 31 | 4 | 21,743 |
德国 | 17 | 0 | 20,339 |
韩国 | 20 | 0 | 16,810 |
英国 | 23 | 0 | 11,852 |
加拿大 | 18 | 0 | 12,599 |
灰色数字:在建中的反应堆 | |||
兆瓦=Megawatt 31.3.06 IAEA |
下一条:综合资料 世界大地震一览表
全世界的反应堆 | |||
国家 | 数量 | 兆瓦 | |
美国 | 104 | 0 | 99,210 |
法国 | 59 | 0 | 63,363 |
日本 | 56 | 1 | 47,839 |
俄罗斯 | 31 | 4 | 21,743 |
德国 | 17 | 0 | 20,339 |
韩国 | 20 | 0 | 16,810 |
英国 | 23 | 0 | 11,852 |
加拿大 | 18 | 0 | 12,599 |
灰色数字:在建中的反应堆 | |||
兆瓦=Megawatt 31.3.06 IAEA |